GENERAL |
|
DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 2,5” x 6,4” x 1,4” (6,2 x 16,3 x 3,5 cm) |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1,5″ de ancho x 2,5″ de alto (3,8 x 6,3 cm); 3″ de diámetro (7,6 cm) |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 240 x 400 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | TFT transflectiva en color |
PESO | 230 g (8,1 oz) con pilas |
TIPO DE BATERIA | iones de litio internas recargables |
DURACION DE LA BATERIA | Hasta 165 horas con inReach® habilitado con seguimiento de 10 minutosHasta 180 horas en modo GPS Hasta 425 horas en modo Expedición con inReach habilitado Hasta 840 horas en modo Expedición |
RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | si |
INTERFAZ | USB-C |
MEMORIA / HISTORIA | 16 GB (el espacio de usuario varía según el mapeo incluido) |
MIL-STD-810 | sí (térmico, choque, agua); solo unidad desnuda |
MAPAS Y MEMORIA |
||
MAPAS PREINSTALADOS | sí (TopoActive Sudamérica) | |
POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | si | |
MAPA BASE | si | |
CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS | si | |
MAP SEGMENTS | 15000 | |
INCLUDES DETAILED HYDROGRAPHIC FEATURES | si | |
INCLUDES SEARCHABLE POINTS OF INTERESTS | si | |
DISPLAYS NATIONAL, STATE AND LOCAL PARKS, FORESTS, AND WILDERNESS AREAS | si | |
ALMACENAMIENTO | sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB como máximo) | |
WAYPOINTS | 10000 | |
TRACKS | 250 | |
RUTAS | 250, 250 puntos por ruta; Enrutamiento automático de 50 puntos | |
REGISTRO DE RINEX | si |
SENSORES |
|
GPS | si |
GALILEO | si |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | si |
BRÚJULA | Sí (3 ejes con compensación de inclinación) |
QZSS | si |
SOPORTE DE FRECUENCIA MULTIBANDA | si |
FES INTELIGENTES DIARIAS |
|
CONNECT IQ | si |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Sí (en el dispositivo handheld) |
CLIMA | si (clima activo) |
CONTROL REMOTO VIRB® | si |
SE EMPAREJA CON GARMIN CONNECT ™ MOBILE | si |
FUNCIONES DE OCIO AL AIRE LIBRE |
|
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | si |
COMPATIBLE CON BASECAMP™ | si |
CÁLCULO DE ÁREAS | si |
CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | si |
GEOCACHING FRIENDLY | si |
COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | si |
VISOR DE IMÁGENES | si |
INFORMACION DE SOL Y LUNA | si |
FUNCIONES INREACH |
|
SOS INTERACTIVO | si |
ENVIAR Y RECIBIR MENSAJES DE TEXTO A SMS Y CORREO ELECTRÓNICO | si |
ENVIAR Y RECIBIR MENSAJES DE TEXTO A OTRO DISPOSITIVO INREACH | si |
INTERCAMBIE UBICACIONES CON OTRO DISPOSITIVO INREACH | si |
MAPSHARE COMPATIBLE CON EL SEGUIMIENTO | si |
TECLADO VIRTUAL PARA MENSAJERÍA PERSONALIZADA | si |
ENVIAR PUNTOS DE REFERENCIA A MAPSHARE DURANTE EL VIAJE | si |
ENVIAR SELECCIÓN DE RUTA A MAPSHARE DURANTE EL VIAJE | si |
CONECTIVIDAD |
|
CONECTIVIDAD INALAMBRICA | sí (BLUETOOTH®, ANT + ®) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.